BLOQUE
Características Generales
- Consumos medios.
- Suministros canalizados desde bloque.
- Consumos intermitentes.
- Cuando sea necesario presión elevada.
| GASES | BLOQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXÍGENO NITRÓGENO ARGÓN MEZCLAS SOLDADURA HELIO, HIDRÓGENO |
Dimensiones Apróx. | Presión máx. Kg./cm2 | Capa, aprox. | Peso aprox. Lleno Kg. | ||||
| Ga m3 | Kg | |||||||
| Nº Bot.* | Largo mm. | Ancho mm | Alto mm | |||||
| 12 | 1050 | 820 | 1940 | 200 | 120 | 1395 | ||
| 28 | 1790 | 1070 | 1855 | 200 | 280 | 2950 | ||
| ACETILENO | 10 | 1210 | 550 | 1820 | 18** | 70 | 988 | |
| *Consultar otras formas de suministro. | ||||||||
| **Presión utilización máxima 1Kg/cm2 | ||||||||
